期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336059 | 12 | 小 双 | |||
3336058 | 22:14 | 5+4+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3336057 | 22:10 | 8+0+6=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3336056 | 22:07 | 8+8+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3336055 | 22:03 | 2+6+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3336054 | 22:00 | 8+4+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3336053 | 21:56 | 0+5+6=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3336052 | 21:53 | 0+9+9=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3336051 | 21:50 | 1+2+5=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3336050 | 21:46 | 6+3+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3336049 | 21:43 | 5+5+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3336048 | 21:39 | 6+4+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3336047 | 21:35 | 4+1+7=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3336046 | 21:32 | 3+3+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3336045 | 21:28 | 3+7+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3336044 | 21:25 | 5+2+1=08 | 00 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336058 | 15 | 大 | 单 | ||
3336057 | 14 | 大 | 双 | ||
3336056 | 18 | 大 | 双 | ||
3336055 | 13 | 小 | 单 | ||
3336054 | 14 | 大 | 双 | ||
3336053 | 11 | 小 | 单 | ||
3336052 | 18 | 大 | 双 | ||
3336051 | 08 | 小 | 双 | ||
3336050 | 13 | 小 | 单 | ||
3336049 | 13 | 小 | 单 | ||
3336048 | 14 | 大 | 双 | ||
3336047 | 12 | 小 | 双 | ||
3336046 | 12 | 小 | 双 | ||
3336045 | 17 | 大 | 单 | ||
3336044 | 08 | 小 | 双 | ||
3336043 | 10 | 小 | 双 | ||
3336042 | 13 | 小 | 单 | ||
3336041 | 19 | 大 | 单 | ||
3336040 | 09 | 小 | 单 | ||
3336039 | 15 | 大 | 单 | ||
3336038 | 03 | 小 | 单 | ||
3336037 | 17 | 大 | 单 | ||
3336036 | 19 | 大 | 单 | ||
3336035 | 17 | 大 | 单 | ||
3336034 | 21 | 大 | 单 | ||
3336033 | 18 | 大 | 双 | ||
3336032 | 02 | 小 | 双 | ||
3336031 | 21 | 大 | 单 | ||
3336030 | 04 | 小 | 双 | ||
3336029 | 14 | 大 | 双 | ||
3336028 | 11 | 小 | 单 | ||
3336027 | 11 | 小 | 单 | ||
3336026 | 06 | 小 | 双 | ||
3336025 | 16 | 大 | 双 | ||
3336024 | 17 | 大 | 单 | ||
3336023 | 09 | 小 | 单 | ||
3336022 | 16 | 大 | 双 | ||
3336021 | 14 | 大 | 双 | ||
3336020 | 16 | 大 | 双 | ||
3336019 | 11 | 小 | 单 | ||
3336018 | 14 | 大 | 双 | ||
3336017 | 18 | 大 | 双 | ||
3336016 | 04 | 小 | 双 | ||
3336015 | 17 | 大 | 单 | ||
3336014 | 14 | 大 | 双 | ||
3336013 | 16 | 大 | 双 | ||
3336012 | 11 | 小 | 单 | ||
3336011 | 10 | 小 | 双 | ||
3336010 | 21 | 大 | 单 | ||
3336009 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出09 16 20 12 12 20 20 11 19 14 |