期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266406 | 06 | 小 双 | |||
3266405 | 15:26 | 7+8+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3266404 | 15:23 | 9+3+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3266403 | 15:19 | 8+8+4=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3266402 | 15:16 | 2+4+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3266401 | 15:12 | 9+6+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3266400 | 15:09 | 6+1+2=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3266399 | 15:05 | 6+6+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3266398 | 15:02 | 4+1+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3266397 | 14:58 | 4+2+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3266396 | 14:55 | 7+4+8=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3266395 | 14:51 | 4+6+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3266394 | 14:48 | 5+4+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3266393 | 14:44 | 1+7+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3266392 | 14:41 | 2+4+4=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3266391 | 14:37 | 8+7+2=17 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266405 | 21 | 大 | 单 | ||
3266404 | 14 | 大 | 双 | ||
3266403 | 20 | 大 | 双 | ||
3266402 | 08 | 小 | 双 | ||
3266401 | 24 | 大 | 双 | ||
3266400 | 09 | 小 | 单 | ||
3266399 | 18 | 大 | 双 | ||
3266398 | 05 | 小 | 单 | ||
3266397 | 07 | 小 | 单 | ||
3266396 | 19 | 大 | 单 | ||
3266395 | 15 | 大 | 单 | ||
3266394 | 11 | 小 | 单 | ||
3266393 | 13 | 小 | 单 | ||
3266392 | 10 | 小 | 双 | ||
3266391 | 17 | 大 | 单 | ||
3266390 | 23 | 大 | 单 | ||
3266389 | 09 | 小 | 单 | ||
3266388 | 27 | 大 | 单 | ||
3266387 | 13 | 小 | 单 | ||
3266386 | 10 | 小 | 双 | ||
3266385 | 07 | 小 | 单 | ||
3266384 | 06 | 小 | 双 | ||
3266383 | 15 | 大 | 单 | ||
3266382 | 14 | 大 | 双 | ||
3266381 | 17 | 大 | 单 | ||
3266380 | 17 | 大 | 单 | ||
3266379 | 19 | 大 | 单 | ||
3266378 | 17 | 大 | 单 | ||
3266377 | 11 | 小 | 单 | ||
3266376 | 15 | 大 | 单 | ||
3266375 | 19 | 大 | 单 | ||
3266370 | 19 | 大 | 单 | ||
3266369 | 12 | 小 | 双 | ||
3266368 | 09 | 小 | 单 | ||
3266367 | 08 | 小 | 双 | ||
3266366 | 16 | 大 | 双 | ||
3266365 | 22 | 大 | 双 | ||
3266364 | 09 | 小 | 单 | ||
3266363 | 09 | 小 | 单 | ||
3266362 | 11 | 小 | 单 | ||
3266361 | 07 | 小 | 单 | ||
3266360 | 09 | 小 | 单 | ||
3266359 | 09 | 小 | 单 | ||
3266358 | 25 | 大 | 单 | ||
3266357 | 12 | 小 | 双 | ||
3266356 | 01 | 小 | 单 | ||
3266355 | 17 | 大 | 单 | ||
3266354 | 16 | 大 | 双 | ||
3266353 | 08 | 小 | 双 | ||
3266352 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出05 17 12 12 13 06 15 11 13 09 |