期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266383 | 13 | 小 | |||
3266382 | 14:06 | 2+7+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3266381 | 14:02 | 8+2+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3266380 | 13:59 | 8+9+0=17 | 19 | 大 | 对 |
3266379 | 13:55 | 7+3+9=19 | 09 | 小 | 错 |
3266378 | 13:52 | 6+8+3=17 | 08 | 小 | 错 |
3266377 | 13:48 | 2+8+1=11 | 03 | 小 | 对 |
3266376 | 13:45 | 8+4+3=15 | 20 | 大 | 对 |
3266375 | 13:41 | 9+2+8=19 | 25 | 大 | 对 |
3266370 | 13:24 | 9+2+8=19 | 14 | 大 | 对 |
3266369 | 13:20 | 0+9+3=12 | 02 | 小 | 对 |
3266368 | 13:17 | 4+5+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3266367 | 13:13 | 2+3+3=08 | 21 | 大 | 错 |
3266366 | 13:10 | 0+7+9=16 | 22 | 大 | 对 |
3266365 | 13:06 | 8+7+7=22 | 16 | 大 | 对 |
3266364 | 13:03 | 1+6+2=09 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266382 | 14 | 大 | 双 | ||
3266381 | 17 | 大 | 单 | ||
3266380 | 17 | 大 | 单 | ||
3266379 | 19 | 大 | 单 | ||
3266378 | 17 | 大 | 单 | ||
3266377 | 11 | 小 | 单 | ||
3266376 | 15 | 大 | 单 | ||
3266375 | 19 | 大 | 单 | ||
3266370 | 19 | 大 | 单 | ||
3266369 | 12 | 小 | 双 | ||
3266368 | 09 | 小 | 单 | ||
3266367 | 08 | 小 | 双 | ||
3266366 | 16 | 大 | 双 | ||
3266365 | 22 | 大 | 双 | ||
3266364 | 09 | 小 | 单 | ||
3266363 | 09 | 小 | 单 | ||
3266362 | 11 | 小 | 单 | ||
3266361 | 07 | 小 | 单 | ||
3266360 | 09 | 小 | 单 | ||
3266359 | 09 | 小 | 单 | ||
3266358 | 25 | 大 | 单 | ||
3266357 | 12 | 小 | 双 | ||
3266356 | 01 | 小 | 单 | ||
3266355 | 17 | 大 | 单 | ||
3266354 | 16 | 大 | 双 | ||
3266353 | 08 | 小 | 双 | ||
3266352 | 09 | 小 | 单 | ||
3266351 | 09 | 小 | 单 | ||
3266350 | 09 | 小 | 单 | ||
3266349 | 13 | 小 | 单 | ||
3266348 | 15 | 大 | 单 | ||
3266347 | 07 | 小 | 单 | ||
3266346 | 10 | 小 | 双 | ||
3266345 | 07 | 小 | 单 | ||
3266344 | 10 | 小 | 双 | ||
3266343 | 12 | 小 | 双 | ||
3266342 | 09 | 小 | 单 | ||
3266341 | 11 | 小 | 单 | ||
3266340 | 11 | 小 | 单 | ||
3266339 | 15 | 大 | 单 | ||
3266338 | 13 | 小 | 单 | ||
3266337 | 07 | 小 | 单 | ||
3266336 | 07 | 小 | 单 | ||
3266335 | 17 | 大 | 单 | ||
3266334 | 01 | 小 | 单 | ||
3266333 | 16 | 大 | 双 | ||
3266332 | 05 | 小 | 单 | ||
3266331 | 21 | 大 | 单 | ||
3266330 | 20 | 大 | 双 | ||
3266329 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出11 20 18 19 18 12 13 15 05 14 |