期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331234 | 09 | 小 | |||
3331233 | 22:10 | 4+5+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3331232 | 22:07 | 4+8+4=16 | 17 | 大 | 对 |
3331231 | 22:03 | 7+5+0=12 | 05 | 小 | 对 |
3331230 | 22:00 | 1+4+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3331229 | 21:56 | 1+6+2=09 | 09 | 小 | 对 |
3331228 | 21:53 | 4+6+7=17 | 11 | 小 | 错 |
3331227 | 21:49 | 8+3+4=15 | 14 | 大 | 对 |
3331226 | 21:46 | 0+6+0=06 | 12 | 小 | 对 |
3331225 | 21:42 | 6+9+6=21 | 16 | 大 | 对 |
3331224 | 21:39 | 3+1+5=09 | 19 | 大 | 错 |
3331223 | 21:35 | 7+4+1=12 | 09 | 小 | 对 |
3331222 | 21:32 | 4+4+8=16 | 17 | 大 | 对 |
3331221 | 21:28 | 9+0+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3331220 | 21:25 | 3+6+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3331219 | 21:21 | 4+6+6=16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331233 | 15 | 大 | 单 | ||
3331232 | 16 | 大 | 双 | ||
3331231 | 12 | 小 | 双 | ||
3331230 | 14 | 大 | 双 | ||
3331229 | 09 | 小 | 单 | ||
3331228 | 17 | 大 | 单 | ||
3331227 | 15 | 大 | 单 | ||
3331226 | 06 | 小 | 双 | ||
3331225 | 21 | 大 | 单 | ||
3331224 | 09 | 小 | 单 | ||
3331223 | 12 | 小 | 双 | ||
3331222 | 16 | 大 | 双 | ||
3331221 | 14 | 大 | 双 | ||
3331220 | 15 | 大 | 单 | ||
3331219 | 16 | 大 | 双 | ||
3331218 | 00 | 小 | 双 | ||
3331217 | 19 | 大 | 单 | ||
3331216 | 09 | 小 | 单 | ||
3331215 | 19 | 大 | 单 | ||
3331214 | 12 | 小 | 双 | ||
3331213 | 06 | 小 | 双 | ||
3331212 | 20 | 大 | 双 | ||
3331211 | 20 | 大 | 双 | ||
3331210 | 08 | 小 | 双 | ||
3331209 | 20 | 大 | 双 | ||
3331208 | 09 | 小 | 单 | ||
3331207 | 12 | 小 | 双 | ||
3331206 | 17 | 大 | 单 | ||
3331205 | 18 | 大 | 双 | ||
3331204 | 14 | 大 | 双 | ||
3331203 | 07 | 小 | 单 | ||
3331202 | 15 | 大 | 单 | ||
3331201 | 09 | 小 | 单 | ||
3331200 | 02 | 小 | 双 | ||
3331199 | 15 | 大 | 单 | ||
3331198 | 18 | 大 | 双 | ||
3331197 | 16 | 大 | 双 | ||
3331196 | 20 | 大 | 双 | ||
3331195 | 19 | 大 | 单 | ||
3331194 | 22 | 大 | 双 | ||
3331193 | 25 | 大 | 单 | ||
3331192 | 15 | 大 | 单 | ||
3331191 | 16 | 大 | 双 | ||
3331190 | 15 | 大 | 单 | ||
3331189 | 15 | 大 | 单 | ||
3331188 | 17 | 大 | 单 | ||
3331187 | 05 | 小 | 单 | ||
3331186 | 10 | 小 | 双 | ||
3331185 | 12 | 小 | 双 | ||
3331184 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出17 14 07 02 25 16 15 13 14 16 |