期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266369 | 07 | 单 | |||
3266368 | 13:17 | 4+5+0=09 | 22 | 双 | 错 |
3266367 | 13:13 | 2+3+3=08 | 08 | 双 | 对 |
3266366 | 13:10 | 0+7+9=16 | 16 | 双 | 对 |
3266365 | 13:06 | 8+7+7=22 | 13 | 单 | 错 |
3266364 | 13:03 | 1+6+2=09 | 05 | 单 | 对 |
3266363 | 12:59 | 2+4+3=09 | 04 | 双 | 错 |
3266362 | 12:56 | 4+5+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3266361 | 12:52 | 0+1+6=07 | 23 | 单 | 对 |
3266360 | 12:49 | 0+0+9=09 | 14 | 双 | 错 |
3266359 | 12:45 | 0+6+3=09 | 03 | 单 | 对 |
3266358 | 12:42 | 8+9+8=25 | 19 | 单 | 对 |
3266357 | 12:38 | 5+5+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3266356 | 12:35 | 0+1+0=01 | 15 | 单 | 对 |
3266355 | 12:31 | 4+6+7=17 | 09 | 单 | 对 |
3266354 | 12:28 | 5+7+4=16 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266368 | 09 | 小 | 单 | ||
3266367 | 08 | 小 | 双 | ||
3266366 | 16 | 大 | 双 | ||
3266365 | 22 | 大 | 双 | ||
3266364 | 09 | 小 | 单 | ||
3266363 | 09 | 小 | 单 | ||
3266362 | 11 | 小 | 单 | ||
3266361 | 07 | 小 | 单 | ||
3266360 | 09 | 小 | 单 | ||
3266359 | 09 | 小 | 单 | ||
3266358 | 25 | 大 | 单 | ||
3266357 | 12 | 小 | 双 | ||
3266356 | 01 | 小 | 单 | ||
3266355 | 17 | 大 | 单 | ||
3266354 | 16 | 大 | 双 | ||
3266353 | 08 | 小 | 双 | ||
3266352 | 09 | 小 | 单 | ||
3266351 | 09 | 小 | 单 | ||
3266350 | 09 | 小 | 单 | ||
3266349 | 13 | 小 | 单 | ||
3266348 | 15 | 大 | 单 | ||
3266347 | 07 | 小 | 单 | ||
3266346 | 10 | 小 | 双 | ||
3266345 | 07 | 小 | 单 | ||
3266344 | 10 | 小 | 双 | ||
3266343 | 12 | 小 | 双 | ||
3266342 | 09 | 小 | 单 | ||
3266341 | 11 | 小 | 单 | ||
3266340 | 11 | 小 | 单 | ||
3266339 | 15 | 大 | 单 | ||
3266338 | 13 | 小 | 单 | ||
3266337 | 07 | 小 | 单 | ||
3266336 | 07 | 小 | 单 | ||
3266335 | 17 | 大 | 单 | ||
3266334 | 01 | 小 | 单 | ||
3266333 | 16 | 大 | 双 | ||
3266332 | 05 | 小 | 单 | ||
3266331 | 21 | 大 | 单 | ||
3266330 | 20 | 大 | 双 | ||
3266329 | 18 | 大 | 双 | ||
3266328 | 13 | 小 | 单 | ||
3266327 | 15 | 大 | 单 | ||
3266326 | 09 | 小 | 单 | ||
3266325 | 11 | 小 | 单 | ||
3266324 | 08 | 小 | 双 | ||
3266323 | 11 | 小 | 单 | ||
3266322 | 04 | 小 | 双 | ||
3266321 | 17 | 大 | 单 | ||
3266320 | 21 | 大 | 单 | ||
3266319 | 25 | 大 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出22 09 07 09 08 09 09 12 15 12 |