期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347309 | 18 | 大 | |||
3347308 | 21:53 | 0+6+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3347307 | 21:49 | 8+7+7=22 | 11 | 小 | 错 |
3347306 | 21:46 | 1+3+8=12 | 15 | 大 | 错 |
3347305 | 21:42 | 6+2+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3347304 | 21:39 | 1+9+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3347303 | 21:35 | 9+0+7=16 | 12 | 小 | 错 |
3347302 | 21:32 | 7+1+6=14 | 09 | 小 | 错 |
3347301 | 21:28 | 1+0+0=01 | 15 | 大 | 错 |
3347300 | 21:25 | 9+1+8=18 | 16 | 大 | 对 |
3347299 | 21:21 | 8+5+9=22 | 20 | 大 | 对 |
3347298 | 21:18 | 2+3+6=11 | 19 | 大 | 错 |
3347297 | 21:14 | 6+6+9=21 | 25 | 大 | 对 |
3347296 | 21:11 | 0+9+8=17 | 18 | 大 | 对 |
3347295 | 21:07 | 3+5+3=11 | 11 | 小 | 对 |
3347294 | 21:04 | 7+3+5=15 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347308 | 06 | 小 | 双 | ||
3347307 | 22 | 大 | 双 | ||
3347306 | 12 | 小 | 双 | ||
3347305 | 12 | 小 | 双 | ||
3347304 | 11 | 小 | 单 | ||
3347303 | 16 | 大 | 双 | ||
3347302 | 14 | 大 | 双 | ||
3347301 | 01 | 小 | 单 | ||
3347300 | 18 | 大 | 双 | ||
3347299 | 22 | 大 | 双 | ||
3347298 | 11 | 小 | 单 | ||
3347297 | 21 | 大 | 单 | ||
3347296 | 17 | 大 | 单 | ||
3347295 | 11 | 小 | 单 | ||
3347294 | 15 | 大 | 单 | ||
3347293 | 15 | 大 | 单 | ||
3347292 | 17 | 大 | 单 | ||
3347291 | 09 | 小 | 单 | ||
3347290 | 09 | 小 | 单 | ||
3347289 | 12 | 小 | 双 | ||
3347288 | 07 | 小 | 单 | ||
3347287 | 18 | 大 | 双 | ||
3347286 | 07 | 小 | 单 | ||
3347285 | 21 | 大 | 单 | ||
3347284 | 19 | 大 | 单 | ||
3347283 | 07 | 小 | 单 | ||
3347282 | 20 | 大 | 双 | ||
3347281 | 24 | 大 | 双 | ||
3347280 | 13 | 小 | 单 | ||
3347279 | 16 | 大 | 双 | ||
3347278 | 21 | 大 | 单 | ||
3347277 | 06 | 小 | 双 | ||
3347276 | 16 | 大 | 双 | ||
3347275 | 16 | 大 | 双 | ||
3347274 | 18 | 大 | 双 | ||
3347273 | 13 | 小 | 单 | ||
3347272 | 20 | 大 | 双 | ||
3347271 | 02 | 小 | 双 | ||
3347270 | 21 | 大 | 单 | ||
3347269 | 20 | 大 | 双 | ||
3347268 | 10 | 小 | 双 | ||
3347267 | 09 | 小 | 单 | ||
3347266 | 10 | 小 | 双 | ||
3347265 | 15 | 大 | 单 | ||
3347264 | 17 | 大 | 单 | ||
3347263 | 19 | 大 | 单 | ||
3347262 | 19 | 大 | 单 | ||
3347261 | 11 | 小 | 单 | ||
3347260 | 14 | 大 | 双 | ||
3347259 | 18 | 大 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出21 16 21 19 11 21 19 03 14 19 |