期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335610 | 12 | 杀大单 | |||
3335609 | 18:56 | 6+7+2=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335608 | 18:53 | 5+7+9=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3335607 | 18:49 | 1+9+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3335606 | 18:46 | 0+8+3=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3335605 | 18:43 | 9+0+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3335604 | 18:39 | 7+5+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3335603 | 18:35 | 5+4+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3335602 | 18:32 | 3+3+9=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3335601 | 18:28 | 0+9+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335600 | 18:25 | 8+9+2=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3335599 | 18:21 | 3+5+9=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3335598 | 18:18 | 9+1+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335597 | 18:14 | 2+4+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335596 | 18:11 | 4+0+4=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335595 | 18:07 | 4+3+5=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335609 | 15 | 大 | 单 | ||
3335608 | 21 | 大 | 单 | ||
3335607 | 13 | 小 | 单 | ||
3335606 | 11 | 小 | 单 | ||
3335605 | 14 | 大 | 双 | ||
3335604 | 16 | 大 | 双 | ||
3335603 | 12 | 小 | 双 | ||
3335602 | 15 | 大 | 单 | ||
3335601 | 10 | 小 | 双 | ||
3335600 | 19 | 大 | 单 | ||
3335599 | 17 | 大 | 单 | ||
3335598 | 13 | 小 | 单 | ||
3335597 | 12 | 小 | 双 | ||
3335596 | 08 | 小 | 双 | ||
3335595 | 12 | 小 | 双 | ||
3335594 | 14 | 大 | 双 | ||
3335593 | 04 | 小 | 双 | ||
3335592 | 04 | 小 | 双 | ||
3335591 | 22 | 大 | 双 | ||
3335590 | 13 | 小 | 单 | ||
3335589 | 10 | 小 | 双 | ||
3335588 | 15 | 大 | 单 | ||
3335587 | 13 | 小 | 单 | ||
3335586 | 13 | 小 | 单 | ||
3335585 | 14 | 大 | 双 | ||
3335584 | 09 | 小 | 单 | ||
3335583 | 20 | 大 | 双 | ||
3335582 | 12 | 小 | 双 | ||
3335581 | 21 | 大 | 单 | ||
3335580 | 09 | 小 | 单 | ||
3335579 | 16 | 大 | 双 | ||
3335578 | 12 | 小 | 双 | ||
3335577 | 15 | 大 | 单 | ||
3335576 | 18 | 大 | 双 | ||
3335575 | 07 | 小 | 单 | ||
3335574 | 25 | 大 | 单 | ||
3335573 | 18 | 大 | 双 | ||
3335572 | 08 | 小 | 双 | ||
3335571 | 18 | 大 | 双 | ||
3335570 | 04 | 小 | 双 | ||
3335569 | 13 | 小 | 单 | ||
3335568 | 09 | 小 | 单 | ||
3335567 | 12 | 小 | 双 | ||
3335566 | 14 | 大 | 双 | ||
3335565 | 21 | 大 | 单 | ||
3335564 | 16 | 大 | 双 | ||
3335563 | 18 | 大 | 双 | ||
3335562 | 11 | 小 | 单 | ||
3335561 | 18 | 大 | 双 | ||
3335560 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出12 10 12 16 08 05 14 14 21 21 |